ありがとうを、あつめる。

展開拠点数情報(2025年3月)

国内外食事業

  SUBWAY ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 2 0 0 0 2
新規出店累計数 11 0 0 0 11
当月転換数 0 0 0 1 1
転換店累計数 0 0 1 4 5
当月撤退数 0 0 0 7 7
撤退累計数 2 0 1 30 33




北海道 8 0 0 0 8
東北 7 6 2 1 16
関東 99 39 55 69 262
北陸・甲信越 11 3 4 0 18
東海 18 5 12 11 46
関西 26 12 13 20 71
中国・四国 9 11 10 1 31
九州 17 12 5 5 39
海外 0 0 1 1
合計 195 88 101 108 492

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 1 1
新規出店累計数 1 0 2 3
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 1 1




香港 8 2 10 20
中国 0 0 2 2
台湾 7 1 1 9
シンガポール 6 0 1 7
フィリピン 22 0 0 22
韓国 1 0 9 10
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 1
マカオ 0 1 0 1
合計 44 5 23 72

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 7
撤退累計数 15




北海道 0
東北 17
関東 170
北陸・甲信越 36
東海 73
関西 93
中国・四国 38
九州 81
合計 508