ありがとうを、あつめる。

展開拠点数情報(2025年2月)

国内外食事業

  SUBWAY ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 3 0 0 0 0
新規出店累計数 5 0 0 0 0
当月転換数 0 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 1 3 4
当月撤退数 1 0 0 1 1
撤退累計数 2 0 1 23 24




北海道 8 0 0 0 8
東北 7 6 2 2 17
関東 98 39 55 74 266
北陸・甲信越 10 3 4 0 17
東海 19 5 12 12 48
関西 25 12 13 20 70
中国・四国 9 11 10 1 31
九州 17 12 5 5 39
海外 0 0 1 1
合計 193 88 101 115 497

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0
新規出店累計数 1 0 0 1
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 1 1
撤退累計数 0 0 1 1




香港 8 2 10 20
中国 0 0 2 2
台湾 7 1 1 9
シンガポール 6 0 1 7
フィリピン 22 0 0 22
韓国 1 0 7 8
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 1
マカオ 0 1 0 1
合計 44 5 21 70

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 1
撤退累計数 8




北海道 0
東北 17
関東 171
北陸・甲信越 36
東海 75
関西 94
中国・四国 38
九州 84
合計 515