ありがとうを、あつめる。 ワタミグループは2024年で40周年を迎えました。

展開拠点数情報(2024年05月)

国内外食事業

  ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 0 0 0 0
新規出店累計数 0 0 0 0
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 2 2
撤退累計数 0 0 3 3




北海道 0 0 0 0
東北 6 2 2 10
関東 39 55 90 184
北陸・甲信越 3 4 0 7
東海 5 12 14 31
関西 12 13 23 48
中国・四国 11 10 1 22
九州 12 5 5 22
海外 0 0 1 1
合計 88 101 136 325

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外外食事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 2 0 1 3
新規出店累計数 3 1 3 7
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0
撤退累計数 1 0 1 2




香港 8 2 10 20
中国 0 0 1 1
台湾 6 1 1 8
シンガポール 6 0 1 7
フィリピン 20 0 0 20
韓国 1 0 2 3
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 1
マカオ 0 1 0 1
合計 41 5 15 61

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 0
撤退累計数 0




北海道 0
東北 17
関東 174
北陸・甲信越 36
東海 77
関西 95
中国・四国 39
九州 85
合計 523