ありがとうを、あつめる。 ワタミグループは2024年で40周年を迎えました。

展開拠点数情報(2024年01月)

国内外食事業

  ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 0 0 0 0
新規出店累計数 1 0 4 5
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 1 2 3
当月撤退数 0 0 4 4
撤退累計数 1 1 15 17




北海道 0 0 0 0
東北 6 2 2 10
関東 39 55 100 194
北陸・甲信越 3 4 0 7
東海 5 12 13 30
関西 12 13 24 49
中国・四国 11 10 1 22
九州 12 5 5 22
海外 0 0 1 1
合計 88 101 146 335

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 0 1 0 1
新規出店累計数 0 1 0 1
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 0 0




香港 9 2 11 22
中国 0 0 0 0
台湾 5 1 1 7
シンガポール 6 0 1 7
フィリピン 18 0 0 18
韓国 1 0 0 1
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 1
マカオ 0 1 0 1
合計 39 5 13 57

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 2
撤退累計数 2




北海道 0
東北 17
関東 174
北陸・甲信越 36
東海 77
関西 95
中国・四国 39
九州 85
合計 523