ありがとうを、あつめる。 ワタミグループは2024年で40周年を迎えました。

展開拠点数情報(2023年04月)

国内外食事業

  ミライザカ 鳥メロ その他
業態
合計
当月出店数 0 0 1 1
新規出店累計数 0 0 1 1
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 0 0




北海道 0 0 0 0
東北 6 2 2 10
関東 40 55 110 205
北陸・甲信越 3 4 0 7
東海 5 12 13 30
関西 12 13 27 52
中国・四国 10 10 1 21
九州 12 5 5 22
海外 0 0 1 1
合計 88 101 159 348

※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。

海外外食事業

  和民 響和民 その他
新業態
合計
当月出店数 0 0 0 0
新規出店累計数 1 0 0 1
当月転換数 0 0 0 0
転換店累計数 0 0 0 0
当月撤退数 0 0 0 0
撤退累計数 0 0 0 0




香港 9 3 10 22
中国 0 0 0 0
台湾 4 1 1 6
シンガポール 5 0 1 6
フィリピン 16 0 0 16
韓国 0 0 0 0
カンボジア 0 0 0 0
ベトナム 0 1 0 1
合計 34 5 12 51

宅食事業

  営業所数
当月出店数 0
新規出店累計数 0
当月撤退数 0
撤退累計数 6




北海道 0
東北 17
関東 175
北陸・甲信越 36
東海 77
関西 95
中国・四国 39
九州 86
合計 525