展開拠点数情報(2022年9月)
国内外食事業
ミライザカ | 鳥メロ | その他 業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 2 | 0 | 14 | 16 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
撤退累計数 | 3 | 1 | 30 | 34 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
関東 | 40 | 58 | 138 | 236 | |
北陸・甲信越 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
東海 | 5 | 12 | 13 | 30 | |
関西 | 13 | 14 | 31 | 58 | |
中国・四国 | 10 | 10 | 1 | 21 | |
九州 | 12 | 5 | 6 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 89 | 105 | 193 | 387 |
※展開拠点数はフランチャイズ店舗を含んでおります。
海外外食事業
和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 2 | 10 | 22 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
台湾 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
シンガポール | 5 | 0 | 1 | 6 | |
フィリピン | 11 | 0 | 0 | 11 | |
韓国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 | |
合計 | 30 | 4 | 13 | 47 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 17 | |
関東 | 175 | |
北陸・甲信越 | 36 | |
東海 | 77 | |
関西 | 95 | |
中国・四国 | 39 | |
九州 | 86 | |
合計 | 525 |