展開拠点数情報(2022年1月)
国内外食事業
ミライザカ | 鳥メロ | から揚げの天才 | その他 業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 25 | 19 | 44 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
撤退累計数 | 2 | 3 | 11 | 10 | 26 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
関東 | 54 | 66 | 92 | 69 | 281 | |
北陸・甲信越 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
東海 | 6 | 12 | 4 | 9 | 31 | |
関西 | 17 | 17 | 9 | 24 | 67 | |
中国・四国 | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | |
九州 | 14 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 115 | 116 | 106 | 112 | 449 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外外食事業
和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 10 | 23 |
中国 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
台湾 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
シンガポール | 4 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 9 | 0 | 0 | 9 | |
韓国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 | |
合計 | 26 | 5 | 19 | 50 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 7 | |
当月撤退数 | 1 | |
撤退累計数 | 1 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 178 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 77 | |
関西 | 95 | |
中国・四国 | 41 | |
九州 | 87 | |
合計 | 533 |