展開拠点数情報(2021年7月)
国内外食事業
ミライザカ | 鳥メロ | から揚げの天才 | その他 業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
当月撤退数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
撤退累計数 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | |
関東 | 58 | 66 | 93 | 65 | 282 | |
北陸・甲信越 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
東海 | 6 | 12 | 5 | 5 | 28 | |
関西 | 17 | 17 | 9 | 22 | 65 | |
中国・四国 | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | |
九州 | 14 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 119 | 116 | 108 | 103 | 446 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外外食事業
和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
撤退累計数 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 8 | 21 |
中国 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
台湾 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
シンガポール | 4 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 6 | |
韓国 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 1 | 1 | 0 | 2 | |
合計 | 25 | 5 | 17 | 47 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 1 | |
新規出店累計数 | 5 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 176 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 77 | |
関西 | 95 | |
中国・四国 | 41 | |
九州 | 88 | |
合計 | 532 |