展開拠点数情報(2021年5月)
国内外食事業
ミライザカ | 鳥メロ | から揚げの天才 | その他 業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
関東 | 59 | 67 | 87 | 62 | 275 | |
北陸・甲信越 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
東海 | 6 | 12 | 3 | 5 | 26 | |
関西 | 17 | 19 | 9 | 22 | 67 | |
中国・四国 | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | |
九州 | 14 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 120 | 119 | 99 | 100 | 438 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外外食事業
和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 8 | 21 |
中国 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
台湾 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
シンガポール | 4 | 0 | 2 | 6 | |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 6 | |
韓国 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 2 | 1 | 0 | 3 | |
合計 | 26 | 5 | 18 | 49 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 1 | |
新規出店累計数 | 3 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 175 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 77 | |
関西 | 95 | |
中国・四国 | 41 | |
九州 | 87 | |
合計 | 530 |