2021年度 月次推移
国内外食事業
2021年4月度以降は、前年同月と同様の比較が難しいことから「国内外食事業月次推移」の開示を控えさせていただきます。
詳しくは「国内外食事業2021年度月次推移開示の一時中止について」をご覧ください。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/7522/ir_material5/158665/00.pdf
海外事業
2021.1 | 2021.2 | 2021.3 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 新規出店数 | - | - | - | 1 | 1 | - |
転換出店数 |
- | - | - | - | - | - | |
撤退数 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
店舗数合計 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 49 |
2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 新規出店数 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 |
転換出店数 |
- | - | - | - | - | - | |
撤退数 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
店舗数合計 | 47 | 47 | 46 | 46 | 50 | 50 |
2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗数 | 新規出店数 | - | 2 | 1 | |||
転換出店数 |
- | - | - | ||||
撤退数 | - | 3 | 3 | ||||
店舗数合計 | 50 | 49 | 47 |
宅食事業
2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拠点数 | 調理済み商品お届け数(※)(千食) | 246 | 239 | 240 | 242 | 244 | 252 |
新規開設数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
撤退数 | - | - | - | - | - | - | |
営業所数合計 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 533 |
2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拠点数 | 調理済み商品お届け数(※)(千食) | 248 | 248 | 254 | 246 | 247 | 251 |
新規開設数 | 1 | - | - | - | - | - | |
撤退数 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
営業所数合計 | 534 | 534 | 533 | 533 | 532 | 531 |
※最終週における調理済商品の平日1日あたりお届け数