展開拠点数情報(2021年2月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 84 | 89 | |
当月転換数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
転換店累計数 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | |
当月撤退数 | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | |
撤退累計数 | 17 | 81 | 30 | 6 | 6 | 2 | 12 | 154 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 3 | 59 | 70 | 0 | 18 | 13 | 106 | 269 | |
北陸・甲信越 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
東海 | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | |
関西 | 0 | 17 | 19 | 0 | 8 | 0 | 18 | 62 | |
中国・四国 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
九州 | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 7 | 117 | 122 | 0 | 35 | 14 | 131 | 426 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外事業
和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 8 | 21 |
中国 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
台湾 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
シンガポール | 4 | 0 | 2 | 6 | |
フィリピン | 7 | 0 | 0 | 7 | |
韓国 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 2 | 1 | 0 | 3 | |
合計 | 26 | 5 | 18 | 49 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 14 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 1 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 173 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 77 | |
関西 | 95 | |
中国・四国 | 40 | |
九州 | 87 | |
合計 | 527 |