展開拠点数情報(2021年1月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 77 | 82 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
転換店累計数 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | |
当月撤退数 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
撤退累計数 | 15 | 61 | 25 | 6 | 4 | 2 | 11 | 124 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 6 | 67 | 73 | 0 | 19 | 13 | 101 | 279 | |
北陸・甲信越 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
東海 | 1 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 29 | |
関西 | 1 | 20 | 21 | 0 | 9 | 0 | 17 | 68 | |
中国・四国 | 1 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
九州 | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 11 | 135 | 127 | 0 | 37 | 14 | 125 | 449 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外外食事業
和民 | 響和民 | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 8 | 21 |
中国 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
台湾 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
シンガポール | 4 | 0 | 2 | 6 | |
フィリピン | 7 | 0 | 0 | 7 | |
韓国 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 2 | 1 | 0 | 3 | |
合計 | 26 | 5 | 18 | 49 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 14 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 1 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 173 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 77 | |
関西 | 95 | |
中国・四国 | 40 | |
九州 | 87 | |
合計 | 527 |