展開拠点数情報(2020年11月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 66 | 71 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
転換店累計数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
撤退累計数 | 13 | 55 | 22 | 4 | 4 | 2 | 9 | 109 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 7 | 73 | 76 | 2 | 19 | 13 | 90 | 280 | |
北陸・甲信越 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
東海 | 2 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | |
関西 | 5 | 21 | 21 | 0 | 9 | 0 | 13 | 69 | |
中国・四国 | 1 | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
九州 | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 17 | 147 | 130 | 2 | 37 | 14 | 106 | 453 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
新規出店累計数 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 0 | 8 | 21 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
台湾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
フィリピン | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
合計 | 26 | 5 | 0 | 19 | 50 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 1 | |
新規出店累計数 | 13 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 1 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 172 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 77 | |
関西 | 95 | |
中国・四国 | 40 | |
九州 | 87 | |
合計 | 526 |