展開拠点数情報(2020年3月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 16 | 37 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | |
当月撤退数 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
撤退累計数 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 26 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 21 | 108 | 92 | 6 | 22 | 12 | 34 | 295 | |
北陸・甲信越 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 3 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | |
関西 | 6 | 29 | 22 | 0 | 9 | 2 | 6 | 74 | |
中国・四国 | 1 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
九州 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 33 | 204 | 150 | 6 | 40 | 15 | 43 | 491 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
「しろくまストア」石垣730記念碑前店
【撤退】
ミ)十条北口店、メ)国立南口店、坐)水道橋西通り店、ミ)竹ノ塚店、ミ)大分赤レンガ通り店、坐)赤坂見附駅前店、ミ)都島店、ミ)堺東駅前店、「GOHAN」町田店、「七左衛門」本千葉店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 |
中国 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
フィリピン | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 28 | 5 | 0 | 19 | 52 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 4 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 165 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 94 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |