展開拠点数情報(2020年2月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
新規出店累計数 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 36 | |
当月転換数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
撤退累計数 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 23 | 110 | 93 | 7 | 23 | 12 | 34 | 302 | |
北陸・甲信越 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 3 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | |
関西 | 6 | 31 | 22 | 0 | 9 | 2 | 6 | 76 | |
中国・四国 | 1 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
九州 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 35 | 209 | 151 | 7 | 41 | 15 | 42 | 500 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)成田駅前店、から揚げの天才十条銀座商店街店、から揚げの天才御嶽山駅前店、メ)小倉駅前店、メ)川越クレアモール店
【転換出店】
ミ)上野駅前通り店
【撤退】
備長炭焼 いろとり鶏、坐)紙屋町店、GOHAN船橋南口店、メ)京王八王子店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 |
中国 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
フィリピン | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 28 | 5 | 0 | 19 | 52 |
【新規出店】
フィリピン:和民 NoMo店
【撤退】
香港:GOCHISO New town plaza店、深セン:饗和民万象城店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 4 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 165 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 94 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |