展開拠点数情報(2019年12月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
新規出店累計数 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 30 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
撤退累計数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 24 | 109 | 92 | 9 | 24 | 12 | 32 | 302 | |
北陸・甲信越 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 4 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
関西 | 6 | 31 | 22 | 0 | 9 | 2 | 6 | 76 | |
中国・四国 | 2 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
九州 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 38 | 208 | 149 | 9 | 42 | 15 | 40 | 501 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
ミ)近鉄奈良駅前店、もつ★りき練馬店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
新規出店累計数 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 11 | 3 | 1 | 8 | 23 |
中国 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 27 | 6 | 1 | 19 | 53 |
【新規出店】
香港:和民屯門時代廣場店、PastaHolic屯門時代廣場店、上海:飲食施設運営受託2カ所
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 4 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 165 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 94 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |