展開拠点数情報(2019年11月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
新規出店累計数 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 28 | |
当月転換数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
転換店累計数 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
撤退累計数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 24 | 109 | 92 | 9 | 24 | 12 | 31 | 301 | |
北陸・甲信越 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 4 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
関西 | 6 | 30 | 22 | 0 | 9 | 2 | 6 | 75 | |
中国・四国 | 2 | 19 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
九州 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 38 | 207 | 149 | 9 | 42 | 15 | 39 | 499 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)天神西通り店、メ)JR和歌山駅前店、ミ)大宮東口店、メ)大宮東口店、にくスタ上尾店、メ)糀谷店、メ)近江八幡駅前店、にぼ助池袋店、炭旬居食屋渡美
【転換出店】
ミ)新居浜店、ミ)銀座5丁目店、ミ)金町北口店
【撤退】
炭旬居食屋渡美、にくスタ千葉都賀店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
当月撤退数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 10 | 3 | 1 | 7 | 21 |
中国 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
韓国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 26 | 6 | 1 | 16 | 49 |
【新規出店】
香港:金子半之助利東街店
【撤退】
香港:和民新港城店、韓国:和民guwoldong店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 4 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 165 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 94 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |