展開拠点数情報(2019年10月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
新規出店累計数 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | |
当月転換数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
転換店累計数 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 26 | 106 | 90 | 9 | 24 | 12 | 30 | 297 | |
北陸・甲信越 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 4 | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
関西 | 6 | 30 | 20 | 0 | 9 | 2 | 6 | 73 | |
中国・四国 | 2 | 18 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
九州 | 1 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 40 | 203 | 145 | 9 | 42 | 15 | 38 | 492 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
しろくまストア阪急塚口店、しろくまストア京橋店、しろくまストア十三店
【転換出店】
ミ)JR宇都宮東口店、ミ)新潟駅前東大通り店、ミ)調布南口店、ミ)横浜西口店、ミ)呉駅前レクレビル店、から揚げの天才亀有北口駅前店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 8 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 11 | 3 | 1 | 6 | 21 |
中国 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 28 | 6 | 1 | 15 | 50 |
【新規出店】
香港:金子半之助CityGate店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 1 | |
新規出店累計数 | 4 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 165 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 94 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |