展開拠点数情報(2019年6月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
当月転換数 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
転換店累計数 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 39 | 93 | 89 | 9 | 24 | 12 | 29 | 295 | |
北陸・甲信越 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 5 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
関西 | 10 | 27 | 20 | 0 | 10 | 2 | 1 | 70 | |
中国・四国 | 7 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
九州 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 68 | 174 | 144 | 9 | 43 | 15 | 32 | 485 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)鶴見店
【転換出店】
ミ)いわき駅前店、ミ)池袋西口ロマンス通り店、ミ)呉中通り店、ミ)手稲駅南口店、ミ)高松南新町店、ミ)秋田駅前店、ミ)新宿東口靖国通り店、ミ)札幌駅西口JR55ビル店、しろくまストア本町店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 12 | 3 | 2 | 4 | 21 |
中国 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ベトナム | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 30 | 6 | 2 | 12 | 50 |
【新規出店】
ベトナム:饗和民 Serenity Sky Villas店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 163 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 511 |