展開拠点数情報(2019年5月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
当月転換数 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
転換店累計数 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 41 | 91 | 88 | 9 | 24 | 12 | 29 | 294 | |
北陸・甲信越 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 5 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
関西 | 10 | 27 | 20 | 0 | 10 | 2 | 1 | 70 | |
中国・四国 | 9 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
九州 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 76 | 166 | 143 | 9 | 43 | 15 | 32 | 484 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)静岡南口
【転換出店】
ミ)静岡青葉通り、ミ)心斎橋駅前、ミ)山形駅前大通り、ミ)立川南口、ミ)久喜駅前店、ミ)函館五稜郭
【撤退】
和)那覇新都心店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
新規出店累計数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
当月転換数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 12 | 3 | 2 | 4 | 21 |
中国 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 30 | 5 | 2 | 12 | 49 |
【新規出店】
香港 和民淘大商場店、フィリピン 和民Ayala North Exchange店
【転換出店】
香港 饗和民萬宜商場店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 1 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 163 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 511 |