展開拠点数情報(2019年4月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
ミライザカ | 鳥メロ | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
新規出店累計数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
当月転換数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
転換店累計数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
当月撤退数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東北 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
関東 | 43 | 89 | 88 | 9 | 24 | 12 | 29 | 294 | |
北陸・甲信越 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 5 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | |
関西 | 11 | 26 | 20 | 0 | 10 | 2 | 1 | 70 | |
中国・四国 | 9 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
九州 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 82 | 160 | 142 | 9 | 43 | 15 | 33 | 484 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)JR香椎駅前店、ミ)岡山本町店、ミ)松山大街道、メ)秋葉原、しろくまストア新横浜店、しろくまストア菊名店
【転換出店】
ミ)川越東口クレアモール店、ミ)海浜幕張北口auneビル店、ミ)南海難波駅前店、ミ)つくば駅前店、ミ)栄広小路プレイスビル前店
【撤退】
ミ)八千代台駅前店、和)小田急町田東口駅前店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
累 計 店 舗 数 |
香港 | 12 | 2 | 2 | 4 | 20 |
中国 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 29 | 4 | 2 | 12 | 47 |
【撤退】
シンセン 和民龍崗萬科廣場店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 0 | |
累 計 店 舗 数 |
北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 162 | |
北陸・甲信越 | 37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国・四国 | 38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 510 |