展開拠点数情報(2019年3月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 28 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3 | 5 | 60 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
撤退累計数 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
累計店舗数 | 北海道 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
東北 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 47 | 0 | 9 | 24 | 12 | 87 | 87 | 27 | 293 | |
北陸 甲信越 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 25 | 20 | 0 | 70 | |
中国 四国 |
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 33 | |
九州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 88 | 2 | 9 | 43 | 15 | 154 | 140 | 29 | 480 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
炭火串焼きと旬鮮料理の店 しかまる、めんこや幡ヶ谷本店、めんこや五反田店、めんこや高円寺店、めんこや京王閣店、めんこや亀有店
【撤退】
坐)麻生駅前店、ミ)祐天寺駅前店、炭旬西九条店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
累計店舗数 | 香港 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 |
中国 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
台湾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 30 | 4 | 0 | 2 | 12 | 48 |
【撤退】
台湾 和民台中遠百店、香港 和民荃灣廣場店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 162 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 510 |