展開拠点数情報(2019年2月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 22 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3 | 5 | 60 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 47 | 0 | 9 | 24 | 12 | 88 | 87 | 22 | 289 | |
北陸 甲信越 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 25 | 20 | 0 | 70 | |
中国 四国 |
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 33 | |
九州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 89 | 2 | 9 | 43 | 15 | 155 | 140 | 24 | 477 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【転換出店】
ミ)仙台西口駅前通店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
累計店舗数 | 香港 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 21 |
中国 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
台湾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 33 | 4 | 0 | 2 | 12 | 51 |
【撤退】
中国 和民長泰國際店
香港 饗和民 新太陽廣場店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 162 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 510 |