展開拠点数情報(2018年12月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 21 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 5 | 59 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 47 | 0 | 9 | 25 | 12 | 88 | 87 | 21 | 289 | |
北陸 甲信越 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 10 | 2 | 36 | |
関西 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 25 | 20 | 0 | 70 | |
中国 四国 |
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 34 | |
九州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 91 | 2 | 9 | 45 | 15 | 154 | 140 | 23 | 479 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)香里園店、餃子と串カツ 遠州誠家、厳選煮干しらーめん 初代 にぼ助、メ)溝の口店
【転換出店】
もつ★りき原宿店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
新規出店累計数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
当月撤退数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
累計店舗数 | 香港 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22 |
中国 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
台湾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 35 | 5 | 0 | 2 | 12 | 54 |
【新規出店】
台湾 肉亭わたみ 信義微風松高店
【撤退】
中国 和民 松江萬達店、韓国 和民 カンナム店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 162 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 510 |