展開拠点数情報(2018年10月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 14 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 3 | 57 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 47 | 0 | 9 | 25 | 12 | 88 | 84 | 19 | 284 | |
北陸 甲信越 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 25 | 19 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 34 | |
九州 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 91 | 2 | 9 | 44 | 15 | 154 | 136 | 21 | 472 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
ニッポンまぐろ漁業団新宿西口店、しろくまストア大森北口店、メ)西鉄久留米一番街店、メ)関内北口店
【転換出店】
ミ)御殿場駅前店、ミ)盛岡駅前店、ミ)堺東駅前店、ミ)和光南口店、ミ)徳山平和通店、bb.q OLIVE CHICKEN caf'e笹塚店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
累計店舗数 | 香港 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22 |
中国 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
台湾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 39 | 6 | 0 | 2 | 9 | 56 |
【新規出店】
香港 和民 置富都會店
【撤退】
上海 和民 莘莊仲盛店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 5 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 163 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 511 |