展開拠点数情報(2018年7月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2 | 37 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 52 | 0 | 9 | 25 | 12 | 83 | 83 | 18 | 282 | |
北陸 甲信越 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 17 | 1 | 0 | 10 | 2 | 20 | 19 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 33 | |
九州 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 110 | 2 | 9 | 44 | 15 | 135 | 133 | 20 | 468 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)佐世保上京町店、メ)東陽町駅前店
【転換出店】
メ)梅田茶屋町店、ミ)小山東口店、ミ)佐賀南口駅前店、ミ)藤枝北口店、ミ)JR王寺南口駅前店、ミ)神楽坂店、ミ)岩国駅前通店、ミ)高崎西口駅前店、ミ)東岡崎駅前店、ミ)南草津駅前店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
累計店舗数 | 香港 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 |
中国 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
台湾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 44 | 6 | 2 | 2 | 8 | 62 |
【転換出店】
台湾 肉亭わたみ 站前店
【転換撤退】
台湾 和民 站前店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 1 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 2 | |
撤退累計数 | 3 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 165 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 75 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 513 |