展開拠点数情報(2018年6月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 15 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2 | 27 | |
当月撤退数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 55 | 0 | 9 | 25 | 12 | 80 | 82 | 18 | 281 | |
北陸 甲信越 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 19 | 2 | 0 | 10 | 2 | 18 | 18 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 33 | |
九州 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 17 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 119 | 3 | 9 | 44 | 15 | 126 | 130 | 20 | 466 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)京橋駅前店、メ)JR尼崎南口店、メ)守谷駅前店、メ)川口東口店
【転換出店】
炭旬日立駅前店、ミ)宇部新川店、ミ)八代店、ミ)四ツ谷駅前店、ミ)谷町4丁目店、ミ)延岡中央通り店、ミ)ルルサス防府店、ミ)宇都宮駅西口店、ミ)和歌山城公園前店、ミ)名鉄岐阜駅前店、ミ)長崎銅座店、ミ)甲府店、ミ)近鉄四日市駅前店、ミ)博多口駅前店、にくスタ羽田大鳥居店
【撤退】
坐)肥後橋店、坐)長崎銅座店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
累計店舗数 | 香港 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 22 |
中国 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
台湾 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 45 | 6 | 2 | 2 | 7 | 62 |
【新規出店】
フィリピン 和民 CEBU店
【撤退】
香港 和民誠信大廈店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 1 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 167 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |