展開拠点数情報(2018年5月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
当月撤退数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
撤退累計数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 56 | 2 | 9 | 24 | 12 | 78 | 80 | 18 | 279 | |
北陸 甲信越 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 22 | 2 | 0 | 10 | 2 | 16 | 16 | 0 | 68 | |
中国 四国 |
14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 33 | |
九州 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 18 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 128 | 10 | 9 | 43 | 15 | 113 | 126 | 20 | 464 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
ミ)名駅4丁目店、ミ)三木志染店
【転換出店】
鎌倉ミライザカ、ミ)北習志野店、ミ)烏丸御池店、ミ)稲毛駅前店、ミ)九大学研都市駅前店、ミ)湯田温泉店、ミ)上越高田店、ミ)勝田駅東口店、ミ)高島平駅前店
【撤退】
和)上本町駅前店、家)府中並木通り店、家)都城店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
累計店舗数 | 香港 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 |
中国 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
台湾 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 45 | 6 | 2 | 2 | 7 | 62 |
【撤退】
上海 和民月星环球港店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 1 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 167 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |