展開拠点数情報(2018年4月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
当月撤退数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
撤退累計数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 59 | 5 | 9 | 24 | 12 | 73 | 80 | 18 | 280 | |
北陸 甲信越 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 34 | |
関西 | 24 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 16 | 0 | 68 | |
中国 四国 |
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 33 | |
九州 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 133 | 17 | 9 | 43 | 15 | 102 | 126 | 20 | 465 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
メ)伏見桃山店
【転換出店】
にくスタ千葉都賀店、メ)錦糸町南口駅前店、メ)スーク海浜幕張店
【撤退】
坐)渋谷109前店、和)中野北口店、坐)JR京橋北口店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
累計店舗数 | 香港 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 |
中国 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | |
台湾 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 46 | 6 | 2 | 2 | 7 | 63 |
【新規出店】
広州 和民高徳置地店
【撤退】
香港 和民利舞臺廣場店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 1 | |
撤退累計数 | 1 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 167 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 514 |