展開拠点数情報(2018年3月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 75 | 3 | 141 | |
当月撤退数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
撤退累計数 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 23 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 62 | 7 | 9 | 24 | 12 | 73 | 78 | 17 | 282 | |
北陸 甲信越 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 34 | |
関西 | 25 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 15 | 0 | 68 | |
中国 四国 |
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 33 | |
九州 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 137 | 19 | 9 | 43 | 15 | 102 | 123 | 19 | 467 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
魚と串もん やまざくら 上野本店
【撤退】
和)渋谷センター街店、TGIフライデーズ六本木店、坐)伏見桃山店、坐)池袋サンシャイン通り店、家)国分店、TGIフライデーズ名古屋店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
当月転換数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
転換店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
当月撤退数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
撤退累計数 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
累計店舗数 | 香港 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
中国 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
台湾 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 46 | 6 | 2 | 2 | 7 | 63 |
【転換出店】
上海 牛武士大寧國際店
【転換撤退】
上海 和民大寧國際店
【撤退】
深セン 和民深國投店、上海 和民日月光中心廣場店、上海 和民吳江路店、上海 和民創智天地店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 1 | |
撤退累計数 | 18 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 168 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
38 | |
九州 | 87 | |
合計 | 515 |