展開拠点数情報(2018年2月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60 | 75 | 3 | 141 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
撤退累計数 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 64 | 7 | 9 | 23 | 13 | 73 | 78 | 17 | 284 | |
北陸 甲信越 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 26 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 15 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 33 | |
九州 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 140 | 20 | 9 | 42 | 17 | 102 | 123 | 19 | 472 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
ニッポンまぐろ漁業団錦糸町店
【転換出店】
メ)原宿店、メ)船堀店、メ)品川港南口店、メ)有楽町日比谷口店、メ)大船店、メ)徳山店、メ)七隈四つ角店、メ)函館五稜郭店、ミ)十条北口店、ミ)掛川北口駅前店
【転換撤退】
家)原宿駅表参道口店、家)船堀店、家)品川港南口駅前店、家)有楽町日比谷口店、家)大船店、家)徳山店、家)七隈四つ角店、北海道港町酒場わたみんち、家)十条北口店、和)掛川北口駅前店
【撤退】
39DELICA阿佐ヶ谷店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
累計店舗数 | 香港 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
中国 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
台湾 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 52 | 6 | 2 | 2 | 6 | 68 |
【新規出店】
香港 和民宇晴滙店
【転換出店】
香港 PASTAHOLIC Windsor house店
【転換撤退】
香港 GOCHISO Windsor house店
【撤退】
香港 和亭華都花園店、台湾 和民台茂店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 17 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 168 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
39 | |
九州 | 87 | |
合計 | 516 |