展開拠点数情報(2018年1月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 58 | 67 | 3 | 131 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 64 | 13 | 9 | 23 | 13 | 72 | 73 | 17 | 286 | |
北陸 甲信越 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 26 | 2 | 0 | 10 | 2 | 14 | 15 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 33 | |
九州 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 141 | 29 | 9 | 42 | 17 | 100 | 115 | 19 | 472 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【転換出店】
ミ)西日暮里駅前店、メ)難波道頓堀店、メ)奈良三条通り店、メ)東急武蔵小杉駅前店、メ)新宿歌舞伎町店、メ)大宮西口駅前店、メ)半蔵門駅前店、メ)阪急伊丹駅前店
【転換撤退】
和)西日暮里駅前店、家)道頓堀店、家)奈良三条通り店、家)東急武蔵小杉駅前店、家)新宿歌舞伎町店、家)大宮西口駅前店、家)半蔵門駅前店、家)阪急伊丹駅前店
【撤退】
メ)久米川店、メ)新検見川南口店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外事業
和民 | 響和民 | 和亭 | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
当月撤退数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
累計店舗数 | 香港 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 |
中国 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
台湾 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 52 | 6 | 3 | 3 | 5 | 69 |
【新規出店】
中国(飲食施設運営受託)
【撤退】
深セン 和民海雅繽紛城店、広州 和民中環廣場店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 17 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 168 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
39 | |
九州 | 87 | |
合計 | 516 |