展開拠点数情報(2017年12月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 | 60 | 3 | 123 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 65 | 17 | 9 | 23 | 13 | 71 | 71 | 17 | 286 | |
北陸 甲信越 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 26 | 5 | 0 | 10 | 2 | 14 | 12 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 33 | |
九州 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 142 | 36 | 9 | 42 | 17 | 99 | 110 | 19 | 474 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
ミ)松戸西口駅前店、ヤキトリ酒場 武州屋、39DELICA笹塚店
【撤退】
メ)菊川駅前店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 和亭 | kitchen.J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
転換店累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
当月撤退数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
累計店舗数 | 香港 | 14 | 2 | 0 | 3 | 5 | 24 |
中国 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | |
台湾 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 54 | 3 | 0 | 3 | 10 | 70 |
※その他新業態には、「饗和民」「Firebird」「炭王」「炭旬」などが含まれています。
【転換出店】
香港 PASTAHOLIC_Grand Tower店、香港 饗和民東涌東薈城名店(CG)
【転換撤退】
香港 GOCHISO_Grand Tower店、香港和民東涌東薈城名店(CG)
【撤退】
上海和民_我格广场店(IM)、台湾和民 左營環球店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 17 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 168 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
39 | |
九州 | 87 | |
合計 | 516 |