展開拠点数情報(2017年11月)
国内外食事業
和民 坐・和民 |
わたみん家 | GOHAN | 炭旬 | TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 | 60 | 3 | 123 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
関東 | 65 | 17 | 9 | 22 | 13 | 70 | 72 | 16 | 284 | |
北陸 甲信越 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
東海 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 35 | |
関西 | 26 | 5 | 0 | 10 | 2 | 14 | 12 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 33 | |
九州 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 142 | 36 | 9 | 41 | 17 | 98 | 111 | 18 | 472 |
※ DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
【新規出店】
ミライザカ千歳烏山北口店、ミライザカ淀屋橋店、39DELICA阿佐ヶ谷店、宮城の酒処鶏きち
【転換出店】
ミ)JR神戸北口駅前店、ミ)浦和西口店、ミ)佐世保夜店公園店、メ)上大岡店、メ)横浜西口南幸町店、ミ)日比谷富国生命ビル店
【転換撤退】
和)JR神戸北口駅前店、和)浦和西口店、坐)佐世保夜店公園店、家)上大岡店、九州ぐるまん、坐)日比谷富国フォレストスクエア店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 和亭 | kitchen.J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退累計数 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
累計店舗数 | 香港 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 |
中国 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
台湾 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
シンガポール | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 57 | 3 | 0 | 4 | 8 | 72 |
※その他新業態には、「饗和民」「Firebird」「炭王」「炭旬」などが含まれています。
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 17 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 168 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 93 | |
中国 四国 |
39 | |
九州 | 87 | |
合計 | 516 |