展開拠点数情報(2017年5月)
国内外食事業
和民 坐・和民 (※1) |
わたみん家 (※1) |
GOHAN | 炭旬 (※1) |
TGI Friday's |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 29 | |
当月撤退数(※2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
撤退累計数(※2) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
関東 | 93 | 42 | 8 | 21 | 13 | 42 | 49 | 19 | 287 | |
北陸 甲信越 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 35 | |
関西 | 35 | 13 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 69 | |
中国 四国 |
15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 34 | |
九州 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 188 | 85 | 8 | 38 | 17 | 51 | 67 | 21 | 475 |
※1 DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
※2 転換撤退店舗を含みます。
【転換出店】
ミ)JR市川北口駅前店、ミ)駒沢大学店、ミ)京急久里浜駅前店、ミ)笹島原ビル店、メ)大鳥居駅前店、ミ)梅田店、メ)御茶ノ水駅前店、メ)浜松有楽街店、メ)銀座土橋店、別府 炭旬、ミ)西友福生店
【転換撤退】
和)JR市川北口駅前店、和)駒沢大学店、和)京急久里浜駅前店、和)笹島原ビル店、家)大鳥居駅前店、和)梅田店、家)御茶ノ水駅前店、家)浜松有楽街店、家)銀座土橋店、家)別府東口駅前店、和)福生店
【撤退】
坐)阪急十三西口店、揚旬用賀南口店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外事業
和民 | 和亭 | kitchen.J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
当月撤退数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退累計数 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
累計店舗数 | 香港 | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 26 |
中国 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
台湾 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
シンガポール | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 58 | 5 | 1 | 4 | 10 | 78 |
【撤退】
上海:「和民」HY 宏伊廣場店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月出店数 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 5 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 178 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 94 | |
中国 四国 |
39 | |
九州 | 87 | |
合計 | 527 |