展開拠点数情報(2017年3月)
国内外食事業
和民 坐・和民 (※1) |
わたみん家 (※1) |
GOHAN | 炭旬 (※1) |
TGI フライデーズ |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 50 | 9 | 100 | |
当月撤退数(※2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
撤退店累計数(※2) | 54 | 57 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東北 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
関東 | 102 | 51 | 8 | 23 | 13 | 32 | 41 | 18 | 288 | |
北陸 甲信越 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | |
関西 | 38 | 15 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 71 | |
中国 四国 |
15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | |
九州 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 202 | 103 | 8 | 39 | 17 | 39 | 51 | 20 | 479 |
※1 DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
※2 転換撤退店舗を含みます。
【新規出店】
炭火串焼と旬鮮料理の店 備長炭焼 遠州葵家
【転換出店】
メ)東武宇都宮駅前
【転換撤退】
家)東武宇都宮駅前
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 和亭 | kitchen J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
撤退店累計数 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
累計店舗数 | 香港 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 |
中国 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
台湾 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
シンガポール | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 69 | 4 | 1 | 4 | 3 | 81 |
【撤退】
深圳:「和民」世紀匯店、「和民」新港城店 /上海:「和民」虹口龍之夢店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月新規開設数 | 0 | |
新規開設累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 8 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 178 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 96 | |
中国 四国 |
42 | |
九州 | 87 | |
合計 | 532 |