展開拠点数情報(2017年2月)
国内外食事業
和民 坐・和民 (※1) |
わたみん家 (※1) |
GOHAN | 炭旬 (※1) |
TGI フライデーズ |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 50 | 9 | 99 | |
当月撤退数(※2) | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
撤退店累計数(※2) | 54 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東北 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
関東 | 103 | 53 | 8 | 23 | 13 | 32 | 40 | 18 | 290 | |
北陸 甲信越 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | |
関西 | 39 | 15 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 72 | |
中国 四国 |
14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
九州 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 202 | 104 | 8 | 38 | 17 | 39 | 50 | 20 | 478 |
※1 DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
※2 転換撤退店舗を含みます。
【転換出店】
ミ)志村坂上、ミ)町屋、メ)桜木町野毛店
【転換撤退】
和)志村坂上、和)町屋
【撤退】
坐)飯田橋東口外堀通り店、家)新大阪東口店、炉暖 新大阪東口店、炭火焼炉暖 天満橋店、炉暖 JR野田店、炭火焼炉暖 阿波座店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外外食事業
和民 | 和亭 | kitchen J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新規出店累計数 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
撤退店累計数 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
累計店舗数 | 香港 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 |
中国 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
台湾 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
シンガポール | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
フィリピン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 72 | 4 | 1 | 4 | 3 | 84 |
【新規出店】
フィリピン:「和民」Greenbelt店
【撤退】
香港:「和亭」宇晴滙店 / 台湾:「和民」高雄五福店、「和民」美麗華店
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月新規開設数 | 0 | |
新規開設累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 8 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 178 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 96 | |
中国 四国 |
42 | |
九州 | 87 | |
合計 | 532 |