展開拠点数情報(2017年1月)
国内外食事業
和民 坐・和民 (※1) |
わたみん家 (※1) |
GOHAN | 炭旬 (※1) |
TGI フライデーズ |
ミライザカ | 鳥メロ | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 49 | 9 | 96 | |
当月撤退数(※2) | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
撤退店累計数(※2) | 51 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | |
累計店舗数 | 北海道 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東北 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
関東 | 106 | 53 | 8 | 23 | 13 | 30 | 39 | 18 | 290 | |
北陸 甲信越 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | |
関西 | 40 | 16 | 0 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 78 | |
中国 四国 |
14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
九州 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 205 | 105 | 8 | 42 | 17 | 37 | 49 | 20 | 483 |
※1 DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
※2 転換撤退店舗を含みます。
【転換出店】
メ)新松戸駅前店、メ)江古田駅前店、メ)平井駅前店、ミ)JR新大久保駅前店、大橋ミライザカ、西鉄久留米ミライザカ、ミ)東村山駅前店、ミ)さいたま新都心東口駅前店
【転換撤退】
家)新松戸駅前店、家)江古田駅前店、家)平井駅前店、家)桜木町野毛店、和)JR新大久保駅前店、坐)西鉄大橋西口店、坐)西鉄久留米一番街店、坐)東村山駅前店、和)さいたま新都心東口駅前店
【撤退】
和)浅草橋駅前店、和)たまプラーザ店、和)天文館NCサンプラザ店
※和):和民、坐):坐・和民、家):わたみん家、メ):三代目鳥メロ、ミ):ミライザカ
海外事業
和民 | 和亭 | kitchen J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
撤退店累計数 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
累計店舗数 | 香港 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 28 |
中国 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
台湾 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
シンガポール | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
フィリピン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 73 | 5 | 1 | 4 | 3 | 86 |
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月新規開設数 | 0 | |
新規開設累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 0 | |
撤退累計数 | 8 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 178 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 74 | |
関西 | 96 | |
中国 四国 |
42 | |
九州 | 87 | |
合計 | 532 |