展開拠点数情報(2016年4月)
国内外食事業
和民 坐・和民 (※1) |
わたみん家 (※1) |
GOHAN | 炭旬 (※1) |
TGI フライデーズ |
その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数(※2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
撤退店累計数(※2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
累計店舗数 | 北海道 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
東北 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
関東 | 144 | 96 | 10 | 20 | 11 | 11 | 292 | |
北陸 甲信越 |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
東海 | 22 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | |
関西 | 44 | 19 | 0 | 14 | 2 | 0 | 79 | |
中国 四国 |
15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
九州 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | 254 | 160 | 10 | 38 | 15 | 11 | 488 |
※1 DFC(社員独立制度)による出店を含みます。
※2 転換撤退店舗を含みます。
【撤退】
ワンズガーデン)赤坂見附店、坐)宮崎一番街店、和)大曲店、銀政)六本木店
海外事業
和民 | 和亭 | kitchen J | GOCHISO | その他 新業態 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当月新規出店数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新規出店累計数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
当月転換数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
転換店累計数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
当月撤退数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
撤退店累計数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
累計店舗数 | 香港 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 29 |
中国 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
台湾 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
シンガポール | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
マレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フィリピン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
韓国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
カンボジア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 81 | 7 | 1 | 2 | 2 | 93 |
【撤退】
「和亭」麗港城店(香港)、「和民」正佳廣場店(中国)、「和民」Raffles City店(シンガポール)
宅食事業
営業所数 | ||
---|---|---|
当月新規開設数 | 0 | |
新規開設累計数 | 0 | |
当月撤退数 | 1 | |
撤退累計数 | 1 | |
累計店舗数 | 北海道 | 0 |
東北 | 18 | |
関東 | 181 | |
北陸 甲信越 |
37 | |
東海 | 76 | |
関西 | 98 | |
中国 四国 |
42 | |
九州 | 87 | |
合計 | 539 |
【撤退】
(関東)神奈川海老名営業所